গ্রাম ভিত্তিক লোক সংখ্যা:
গ্রামের নাম | লোক সংখ্যা | গ্রামের নাম | লোক সংখ্যা | গ্রামের নাম | লোক সংখ্যা |
কুলিয়াটি | ৪৯৩৭জন | বৃবড়িকান্দি | ১০৪৫ | বাগদাইর | ৯৯০ |
উচিৎপুর | ১৫৫৪ | মদন দক্ষিন পাড়া | ৮২৩ | কাইকুড়িয়া | ৬৬৫ |
বারবুড়ি | ৭১৯ | বাজিতপুর | ৬০১ | কাপাসাটিয়া | ১৪০৫ |
গঙ্গানগর | ৭২৪ | কুমারীকোনা | ৪৮৮ | ফেকনী | ৬২৯ |
পরশখিলা | ১৫৫৩ | তথ্য সূত্র :আদম শুমারী ২০১১এর প্রতিবেদন
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস